|   |
| : 14395 Games |
| Id | Winner | Loser | Map | League Info | Link | Point |
| 14392 | Terran | Zerg | Raid Assault2 | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 광주 4ê°•-1 | Intro VOD Replay 2006-03-05 | 45% ( 48%) 26.0 Point |
 |
| 14393 | Terran | Protoss | 패러럴ë¼ì¸ì¦ˆ 3 | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 광주 4ê°•-2 | Intro VOD Replay 2006-03-05 | 100% ( 51%) 24.4 Point |
 |
| 14394 | Terran | Terran | ë°í† 네ì´ì…˜-F | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 광주 결승-1 | Intro VOD Replay 2006-03-05 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14395 | Terran | Terran | Into The Darkness2 | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 광주 결승-2 | Intro VOD Replay 2006-03-05 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14389 | Terran | Zerg | 개척시대 | ì‹ í•œì€í–‰ OSL 결승-1 | Intro VOD Replay 2006-03-04 | 85% ( 58%) 20.9 Point |
 |
| 14390 | Terran | Zerg | Ride Of Valkyries | ì‹ í•œì€í–‰ OSL 결승-2 | Intro VOD Replay 2006-03-04 | 47% ( 49%) 25.7 Point |
 |
| 14391 | Terran | Zerg | ì‹ íŒ”ì¼ì˜¤ | ì‹ í•œì€í–‰ OSL 결승-3 | Intro VOD Replay 2006-03-04 | 82% ( 57%) 21.7 Point |
 |
| 14385 | Terran | Terran | 패러럴ë¼ì¸ì¦ˆ 3 | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 부산 4ê°•-1 | Intro VOD Replay 2006-03-04 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14386 | Zerg | Protoss | Luna-ë”파ì´ë„ | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 부산 4ê°•-2 | Intro VOD Replay 2006-03-04 | 52% ( 51%) 24.4 Point |
 |
| 14387 | Zerg | Terran | ë°í† 네ì´ì…˜-F | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 부산 결승-1 | Intro VOD Replay 2006-03-04 | 100% ( 51%) 24.4 Point |
 |
| 14388 | Zerg | Terran | Into The Darkness2 | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 부산 결승-2 | Intro VOD Replay 2006-03-04 | 46% ( 47%) 26.3 Point |
 |
| 14375 | Terran | Zerg | 개척시대 | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Eì¡°-1 | Intro VOD Replay 2006-03-03 | 85% ( 58%) 20.9 Point |
| Note : 강민 ì¼ì •ì— ì˜í•´ 1주 지연 |
 |
| 14376 | Protoss | Protoss | 개척시대 | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Eì¡°-2 | Intro VOD Replay 2006-03-03 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
| Note : 강민 ì¼ì •ì— ì˜í•´ 1주 지연 |
 |
| 14377 | Protoss | Terran | ì‹ íŒ”ì¼ì˜¤ | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Eì¡°-3 | Intro VOD Replay 2006-03-03 | 57% ( 52%) 23.8 Point |
| Note : 강민 ì¼ì •ì— ì˜í•´ 1주 지연 |
 |
| 14378 | Protoss | Zerg | Ride Of Valkyries | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Eì¡°-4 | Intro VOD Replay 2006-03-03 | 39% ( 46%) 27.1 Point |
| Note : 강민 ì¼ì •ì— ì˜í•´ 1주 지연 |
 |
| 14379 | Protoss | Terran | Rush Hour 2 | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Eì¡°-5 | Intro VOD Replay 2006-03-03 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
| Note : 강민 ì¼ì •ì— ì˜í•´ 1주 지연 |
 |
| 14380 | Terran | Terran | 개척시대 | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Fì¡°-1 | Intro VOD Replay 2006-03-03 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14381 | Terran | Zerg | 개척시대 | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Fì¡°-2 | Intro VOD Replay 2006-03-03 | 85% ( 58%) 20.9 Point |
 |
| 14382 | Terran | Terran | ì‹ íŒ”ì¼ì˜¤ | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Fì¡°-3 | Intro VOD Replay 2006-03-03 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14383 | Zerg | Terran | Ride Of Valkyries | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Fì¡°-4 | Intro VOD Replay 2006-03-03 | 53% ( 51%) 24.3 Point |
 |
| 14384 | Zerg | Terran | Rush Hour 2 | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Fì¡°-5 | Intro VOD Replay 2006-03-03 | 48% ( 49%) 25.5 Point |
 |
| 14371 | Terran | Terran | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ ì˜¬ìŠ¤íƒ€ì „-1 | Intro VOD Replay 2006-03-01 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14372 | Protoss | Terran | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ ì˜¬ìŠ¤íƒ€ì „-2 | Intro VOD Replay 2006-03-01 | 49% ( 49%) 25.3 Point |
 |
| 14373 | Protoss | Zerg | requiem | 2006 구단í‰ê°€ì „ ì˜¬ìŠ¤íƒ€ì „-4 | Intro VOD Replay 2006-03-01 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14374 | Terran | Terran | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ ì˜¬ìŠ¤íƒ€ì „-5 | Intro VOD Replay 2006-03-01 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14367 | Terran | Zerg | R-POINT | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 서울 4ê°•-1 | Intro VOD Replay 2006-03-01 | 67% ( 59%) 20.3 Point |
 |
| 14368 | Terran | Protoss | Into The Darkness2 | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 서울 4ê°•-2 | Intro VOD Replay 2006-03-01 | 66% ( 58%) 21.3 Point |
 |
| 14369 | Terran | Terran | ë°í† 네ì´ì…˜-F | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 서울 결승-1 | Intro VOD Replay 2006-03-01 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14370 | Terran | Terran | Into The Darkness2 | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 서울 결승-2 | Intro VOD Replay 2006-03-01 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14364 | Protoss | Terran | 개척시대 | ì‹ í•œì€í–‰ OSL "3,4ìœ„ì „-1" | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 80% ( 53%) 23.4 Point |
 |
| 14365 | Protoss | Terran | Rush Hour 2 | ì‹ í•œì€í–‰ OSL "3,4ìœ„ì „-2" | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14366 | Protoss | Terran | Ride Of Valkyries | ì‹ í•œì€í–‰ OSL "3,4ìœ„ì „-3" | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14360 | Terran | Zerg | Luna-ë”파ì´ë„ | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 ëŒ€ì „ 4ê°•-1 | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 46% ( 47%) 26.4 Point |
 |
| 14361 | Terran | Zerg | Into The Darkness2 | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 ëŒ€ì „ 4ê°•-2 | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 54% ( 53%) 23.7 Point |
 |
| 14362 | Terran | Terran | ë°í† 네ì´ì…˜-F | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 ëŒ€ì „ 결승-1 | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14363 | Terran | Terran | Into The Darkness2 | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 ëŒ€ì „ 결승-2 | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14354 | Zerg | Terran | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ KOR SouL-1 | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14355 | Protoss | Zerg | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ KOR SouL-2 | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14356 | Terran | Terran | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ KOR SouL-3 | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14348 | Zerg | Zerg | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ KTF Enature-1 | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14349 | Terran | Protoss | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ KTF Enature-2 | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 51% ( 51%) 24.7 Point |
 |
| 14350 | Terran | Zerg | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ KTF Enature-3 | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14351 | Zerg | Zerg | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ KTF POS-1 | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14352 | Protoss | Protoss | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ KTF POS-2 | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14353 | Terran | Terran | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ KTF POS-3 | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14357 | Zerg | Zerg | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C 르까프-1 | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14358 | Protoss | Terran | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C 르까프-2 | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14359 | Terran | Zerg | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C 르까프-3 | Intro VOD Replay 2006-02-28 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14343 | Protoss | Terran | ìœ ë³´íŠ¸2004 | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 대구 4ê°•-1 | Intro VOD Replay 2006-02-27 | 100% ( 51%) 24.4 Point |
 |
| 14344 | Zerg | Zerg | Luna-ë”파ì´ë„ | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 대구 4ê°•-2 | Intro VOD Replay 2006-02-27 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14345 | Zerg | Protoss | ë°í† 네ì´ì…˜-F | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 대구 결승-1 | Intro VOD Replay 2006-02-27 | 100% ( 51%) 24.4 Point |
 |
| 14346 | Protoss | Zerg | Into The Darkness2 | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 대구 결승-2 | Intro VOD Replay 2006-02-27 | 58% ( 54%) 23.2 Point |
 |
| 14347 | Protoss | Zerg | Luna-ë”파ì´ë„ | 엘리트학ìƒë³µ MSL 올스타리그 대구 결승-3 | Intro VOD Replay 2006-02-27 | 48% ( 49%) 25.6 Point |
 |
| 14340 | Terran | Protoss | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ 한빛 KTF-1 | Intro VOD Replay 2006-02-27 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14341 | Zerg | Protoss | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ 한빛 KTF-2 | Intro VOD Replay 2006-02-27 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14342 | Terran | Zerg | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ 한빛 KTF-3 | Intro VOD Replay 2006-02-27 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14331 | Zerg | Zerg | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ KTF Plus-1 | Intro VOD Replay 2006-02-27 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14332 | Zerg | Protoss | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ KTF Plus-2 | Intro VOD Replay 2006-02-27 | 56% ( 53%) 23.5 Point |
 |
| 14333 | Zerg | Terran | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ KTF Plus-3 | Intro VOD Replay 2006-02-27 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14337 | Terran | Zerg | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ POS Enature-1 | Intro VOD Replay 2006-02-27 | 52% ( 51%) 24.5 Point |
 |
| 14338 | Zerg | Zerg | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ POS Enature-2 | Intro VOD Replay 2006-02-27 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14339 | Terran | Terran | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ POS Enature-3 | Intro VOD Replay 2006-02-27 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14334 | Zerg | Terran | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ SouL KOR-1 | Intro VOD Replay 2006-02-27 | 48% ( 49%) 25.5 Point |
 |
| 14335 | Zerg | Protoss | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ SouL KOR-2 | Intro VOD Replay 2006-02-27 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14336 | Protoss | Zerg | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ SouL KOR-3 | Intro VOD Replay 2006-02-27 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14328 | Terran | Terran | R-POINT | SKY 프로리그 2005 그랜드파ì´ë„ 결승 SK KTF-1 | Intro VOD Replay 2006-02-25 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14329 | Terran | Zerg | Rush Hour 2 | SKY 프로리그 2005 그랜드파ì´ë„ 결승 SK KTF-3 | Intro VOD Replay 2006-02-25 | 52% ( 51%) 24.5 Point |
 |
| 14330 | Protoss | Terran | requiem | SKY 프로리그 2005 그랜드파ì´ë„ 결승 SK KTF-5 | Intro VOD Replay 2006-02-25 | 63% ( 59%) 20.4 Point |
 |
| 14323 | Terran | Terran | Rush Hour 2 | ì‹ í•œì€í–‰ OSL 준결승B-1 | Intro VOD Replay 2006-02-24 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14324 | Terran | Terran | 개척시대 | ì‹ í•œì€í–‰ OSL 준결승B-2 | Intro VOD Replay 2006-02-24 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14325 | Terran | Terran | Ride Of Valkyries | ì‹ í•œì€í–‰ OSL 준결승B-3 | Intro VOD Replay 2006-02-24 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14326 | Terran | Terran | ì‹ íŒ”ì¼ì˜¤ | ì‹ í•œì€í–‰ OSL 준결승B-4 | Intro VOD Replay 2006-02-24 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14327 | Terran | Terran | Rush Hour 2 | ì‹ í•œì€í–‰ OSL 준결승B-5 | Intro VOD Replay 2006-02-24 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14312 | Terran | Zerg | 개척시대 | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Dì¡°-1 | Intro VOD Replay 2006-02-22 | 85% ( 58%) 20.9 Point |
 |
| 14313 | Terran | Zerg | 개척시대 | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Dì¡°-2 | Intro VOD Replay 2006-02-22 | 85% ( 58%) 20.9 Point |
 |
| 14314 | Terran | Terran | ì‹ íŒ”ì¼ì˜¤ | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Dì¡°-3 | Intro VOD Replay 2006-02-22 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14315 | Zerg | Zerg | Ride Of Valkyries | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Dì¡°-4 | Intro VOD Replay 2006-02-22 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14316 | Zerg | Terran | Rush Hour 2 | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Dì¡°-5 | Intro VOD Replay 2006-02-22 | 48% ( 49%) 25.5 Point |
 |
| 14306 | Zerg | Protoss | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ KOR Plus-1 | Intro VOD Replay 2006-02-22 | 57% ( 52%) 23.8 Point |
 |
| 14307 | Protoss | Protoss | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ KOR Plus-2 | Intro VOD Replay 2006-02-22 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14308 | Zerg | Zerg | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ KOR Plus-3 | Intro VOD Replay 2006-02-22 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14320 | Protoss | Zerg | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C Enature-1 | Intro VOD Replay 2006-02-22 | 43% ( 48%) 26.2 Point |
 |
| 14321 | Terran | Protoss | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C Enature-2 | Intro VOD Replay 2006-02-22 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14322 | Protoss | Protoss | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C Enature-3 | Intro VOD Replay 2006-02-22 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14317 | Protoss | Zerg | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C SouL-1 | Intro VOD Replay 2006-02-22 | 43% ( 48%) 26.2 Point |
 |
| 14318 | Terran | Terran | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C SouL-2 | Intro VOD Replay 2006-02-22 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14319 | Zerg | Terran | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C SouL-3 | Intro VOD Replay 2006-02-22 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14309 | Zerg | Protoss | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ POS 한빛-1 | Intro VOD Replay 2006-02-22 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14310 | Zerg | Protoss | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ POS 한빛-2 | Intro VOD Replay 2006-02-22 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14311 | Zerg | Zerg | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ POS 한빛-3 | Intro VOD Replay 2006-02-22 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14294 | Protoss | Protoss | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ KOR 한빛-1 | Intro VOD Replay 2006-02-21 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14295 | Zerg | Terran | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ KOR 한빛-2 | Intro VOD Replay 2006-02-21 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14296 | Terran | Zerg | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ KOR 한빛-3 | Intro VOD Replay 2006-02-21 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14300 | Terran | Zerg | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ KTF Enature-1 | Intro VOD Replay 2006-02-21 | 52% ( 51%) 24.5 Point |
 |
| 14301 | Terran | Zerg | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ KTF Enature-2 | Intro VOD Replay 2006-02-21 | 65% ( 56%) 21.9 Point |
 |
| 14302 | Zerg | Protoss | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ KTF Enature-3 | Intro VOD Replay 2006-02-21 | 55% ( 52%) 24.0 Point |
 |
| 14303 | Zerg | Terran | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C SouL-1 | Intro VOD Replay 2006-02-21 | 48% ( 49%) 25.5 Point |
 |
| 14304 | Terran | Zerg | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C SouL-2 | Intro VOD Replay 2006-02-21 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14305 | Protoss | Terran | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C SouL-3 | Intro VOD Replay 2006-02-21 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14297 | Zerg | Protoss | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ Plus POS-1 | Intro VOD Replay 2006-02-21 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14298 | Zerg | Zerg | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ Plus POS-2 | Intro VOD Replay 2006-02-21 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14299 | Protoss | Terran | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ Plus POS-3 | Intro VOD Replay 2006-02-21 | 51% ( 51%) 24.7 Point |
 |
| 14282 | Zerg | Zerg | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ Enature KOR-1 | Intro VOD Replay 2006-02-20 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14283 | Protoss | Protoss | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ Enature KOR-2 | Intro VOD Replay 2006-02-20 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14284 | Zerg | Protoss | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ Enature KOR-3 | Intro VOD Replay 2006-02-20 | 55% ( 52%) 24.0 Point |
 |
| 14291 | Terran | Zerg | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ KTF SouL-1 | Intro VOD Replay 2006-02-20 | 52% ( 51%) 24.5 Point |
 |
| 14292 | Zerg | Zerg | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ KTF SouL-2 | Intro VOD Replay 2006-02-20 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14293 | Protoss | Terran | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ KTF SouL-3 | Intro VOD Replay 2006-02-20 | 51% ( 51%) 24.7 Point |
 |
| 14285 | Terran | Zerg | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C POS-1 | Intro VOD Replay 2006-02-20 | 52% ( 51%) 24.5 Point |
 |
| 14286 | Zerg | Protoss | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C POS-2 | Intro VOD Replay 2006-02-20 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14287 | Protoss | Terran | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C POS-3 | Intro VOD Replay 2006-02-20 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14288 | Protoss | Zerg | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ Plus 한빛-1 | Intro VOD Replay 2006-02-20 | 43% ( 48%) 26.2 Point |
 |
| 14289 | Zerg | Zerg | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ Plus 한빛-2 | Intro VOD Replay 2006-02-20 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14290 | Terran | Terran | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ Plus 한빛-3 | Intro VOD Replay 2006-02-20 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14277 | Protoss | Zerg | 개척시대 | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Cì¡°-1 | Intro VOD Replay 2006-02-18 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14278 | Terran | Zerg | 개척시대 | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Cì¡°-2 | Intro VOD Replay 2006-02-18 | 85% ( 58%) 20.9 Point |
 |
| 14279 | Protoss | Terran | ì‹ íŒ”ì¼ì˜¤ | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Cì¡°-3 | Intro VOD Replay 2006-02-18 | 57% ( 52%) 23.8 Point |
 |
| 14280 | Zerg | Zerg | Ride Of Valkyries | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Cì¡°-4 | Intro VOD Replay 2006-02-18 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14281 | Zerg | Terran | Rush Hour 2 | K-SWISS ë“€ì–¼í† ë„ˆë¨¼íŠ¸2R Cì¡°-5 | Intro VOD Replay 2006-02-18 | 48% ( 49%) 25.5 Point |
 |
| 14274 | Zerg | Protoss | Ride Of Valkyries | ì‹ í•œì€í–‰ OSL 준결승A-1 | Intro VOD Replay 2006-02-17 | 61% ( 54%) 22.9 Point |
 |
| 14275 | Zerg | Protoss | Rush Hour 2 | ì‹ í•œì€í–‰ OSL 준결승A-2 | Intro VOD Replay 2006-02-17 | 57% ( 52%) 23.8 Point |
 |
| 14276 | Zerg | Protoss | 개척시대 | ì‹ í•œì€í–‰ OSL 준결승A-3 | Intro VOD Replay 2006-02-17 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14259 | Protoss | Zerg | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ 한빛 Plus-1 | Intro VOD Replay 2006-02-15 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14260 | Protoss | Protoss | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ 한빛 Plus-2 | Intro VOD Replay 2006-02-15 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14261 | Zerg | Zerg | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ 한빛 Plus-3 | Intro VOD Replay 2006-02-15 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14262 | Zerg | Protoss | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ 한빛 SouL-1 | Intro VOD Replay 2006-02-15 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14263 | Protoss | Zerg | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ 한빛 SouL-2 | Intro VOD Replay 2006-02-15 | 44% ( 47%) 26.5 Point |
 |
| 14264 | Terran | Protoss | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ 한빛 SouL-3 | Intro VOD Replay 2006-02-15 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14271 | Protoss | Protoss | Neo Forte | SKY 프로리그 2005 그랜드파ì´ë„ P KTF GO-1 | Intro VOD Replay 2006-02-15 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14272 | Terran | Zerg | Rush Hour 2 | SKY 프로리그 2005 그랜드파ì´ë„ P KTF GO-3 | Intro VOD Replay 2006-02-15 | 52% ( 51%) 24.5 Point |
 |
| 14273 | Protoss | Terran | R-POINT | SKY 프로리그 2005 그랜드파ì´ë„ P KTF GO-5 | Intro VOD Replay 2006-02-15 | 51% ( 51%) 24.7 Point |
 |
| 14265 | Zerg | Terran | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C Enature-1 | Intro VOD Replay 2006-02-15 | 48% ( 49%) 25.5 Point |
 |
| 14266 | Zerg | Protoss | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C Enature-2 | Intro VOD Replay 2006-02-15 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14267 | Terran | Terran | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C Enature-3 | Intro VOD Replay 2006-02-15 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14268 | Zerg | Zerg | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ POS KOR-1 | Intro VOD Replay 2006-02-15 | 50% ( 50%) 25.0 Point |
 |
| 14269 | Zerg | Protoss | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ POS KOR-2 | Intro VOD Replay 2006-02-15 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14270 | Zerg | Terran | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ POS KOR-3 | Intro VOD Replay 2006-02-15 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14256 | Zerg | Protoss | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ 한빛 KOR-1 | Intro VOD Replay 2006-02-14 | 57% ( 52%) 23.8 Point |
 |
| 14257 | Protoss | Terran | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ 한빛 KOR-2 | Intro VOD Replay 2006-02-14 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14258 | Zerg | Terran | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ 한빛 KOR-3 | Intro VOD Replay 2006-02-14 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14247 | Zerg | Protoss | Rush Hour 2 | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C SouL-1 | Intro VOD Replay 2006-02-14 | 57% ( 52%) 23.8 Point |
 |
| 14248 | Terran | Zerg | Neo Forte | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C SouL-2 | Intro VOD Replay 2006-02-14 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
| 14249 | Terran | Zerg | R-POINT | 2006 구단í‰ê°€ì „ P&C SouL-3 | Intro VOD Replay 2006-02-14 | 0% ( 0%) 0.0 Point |
 |
